مشتریان گرامی
لطفا جهت مشاوره و اطلاع از موجودی با کارشناسان فروش ما با شماره تلفن 34704 تماس حاصل نمایید
یوپیاس LIFT200 فاراتل، منبع تغذیه AC بدون وقفه است که با تکنولوژی Line-Interactive طراحی شده و قادر به تامین برق تابلوی آسانسور تا توان موتور 20KW میباشد.
این دستگاه قادر است در هنگام قطع برق آسانسور ، توان مورد نیاز برای ادامه کار آسانسور را جهت خروج افراد از کابین تامین نماید.
مشتریان گرامی
جهت مشاوره محصولات میتوانید با شماره تلفن 33114897 تماس حاصل نمایید
مشتریان گرامی
لطفا جهت مشاوره و اطلاع از موجودی با کارشناسان فروش ما با شماره تلفن 34704 تماس حاصل نمایید
یوپیاس LIFT80 فاراتل، منبع تغذیه AC بدون وقفه است که با تکنولوژی Line-Interactive طراحی شده و قادر به تامین برق تابلوی آسانسور تا توان موتور 8KW میباشد.
این دستگاه قادر است در هنگام قطع برق آسانسور ، توان مورد نیاز برای ادامه کار آسانسور را جهت خروج افراد از کابین تامین نماید.
یوپیاس LIFT80 فاراتل، منبع تغذیه AC بدون وقفه است که با تکنولوژی Line-Interactive طراحی شده و قادر به تامین برق تابلوی آسانسور تا توان موتور 8KW میباشد.
این دستگاه قادر است در هنگام قطع برق آسانسور ، توان مورد نیاز برای ادامه کار آسانسور را جهت خروج افراد از کابین تامین نماید.
یوپیاس LIFT80 فاراتل منبع تغذیه AC بدون وقفه است که با تکنولوژی Line-Interactive طراحی شده و قادر به تامین برق تابلوی آسانسورتا توان موتور 8KW میباشد.
تکنولوژی | Line-Interactive |
توان نامی | 1300VA-780Watt |
راندمان | 95% < |
زمان سوئیچ | 2msec |
دارای شارژر | دارد |
فاز | تکفاز |
ولتاژ(VAC) | 170~260VAC |
ماکزیمم جریان | 8A |
فرکانس | 50±3Hz |
فاز | تکفاز |
جریان | 5.9A غیرخطی / 3.54A خطی |
ضریب قدرت نامی | 0.6 |
فرکانس | در حالت برق شهر: برابر با ورودی / در حالت باتری: %0.2±50Hz |
تحمل اضافه بار | از %110 تا %130 توان نامی به مدت 1 دقیقه |
ولتاژ در حالت برق (VAC) | 198~245VAC |
ولتاژ در حالت باتری (VAC) | 240Vrms±5% |
دمای محدوده کاری | 0~40ºC |
ارتفاع محدوده کاری | تا 1000 متر بالاتر از سطح دریا (براساس استاندارد IEC62040) |
رطوبت محدوده کاری | 80%~0 (غیرفشرده) |
با بسته بندی | 420*395*155 |
خالص | 360*355*90 |
بدون بسته بندی(Kg) | 14.7 |
با بسته بندی(Kg) | 16 |
مشتریان گرامی
جهت مشاوره محصولات میتوانید با شماره تلفن 33114897 تماس حاصل نمایید
مشتریان گرامی
لطفا جهت مشاوره و اطلاع از موجودی با کارشناسان فروش ما با شماره تلفن 34704 تماس حاصل نمایید
تکنولوژی | Line-Interactive |
توان نامی | 1300VA-780Watt |
راندمان | 95% < |
زمان سوئیچ | 2.5msec |
دارای شارژر | دارد |
فاز | تکفاز |
ولتاژ(VAC) | 220VAC±20% |
ماکزیمم جریان | 8A |
فرکانس | 50±3Hz |
فاز | تکفاز |
جریان | 5.9A غیرخطی / 3.54A خطی |
ضریب قدرت نامی | 0.6 |
فرکانس | در حالت برق شهر: برابر با ورودی / در حالت باتری: %0.2±50Hz |
تحمل اضافه بار | از %110 تا %130 توان نامی به مدت 1 دقیقه و بیش از %130 به مدت 3 ثانیه |
ولتاژ در حالت برق (VAC) | 220VAC±10% و شکل موج سینوسی |
ولتاژ در حالت باتری (VAC) | 220Vr.m.s±5% و شکل موج شبه سینوسی |
دمای محدوده کاری | 0~40ºC |
ارتفاع محدوده کاری | تا 1000 متر بالاتر از سطح دریا (براساس استاندارد IEC62040) |
رطوبت محدوده کاری | 80%~0 (غیرفشرده) |
با بسته بندی | 180*460*250 |
خالص | 140*385*169 |
بدون بسته بندی(Kg) | 14.6 |
با بسته بندی(Kg) | 15.6 |
مشتریان گرامی
جهت مشاوره محصولات میتوانید با شماره تلفن 33114897 تماس حاصل نمایید
تکنولوژی | Line-Interactive |
توان نامی | 3000VA / 3000Watt |
راندمان | در زمان استفاده از برق شهر: %95< |
زمان سوئیچ | 2-4msec |
دارای شارژر | دارد |
فاز | تکفاز |
ولتاژ(VAC) | 148~270VAC در بار 0% تا 70% نامی 170~270VAC در بار 70% تا 100% نامی |
ماکزیمم جریان | 20A |
فرکانس | 50±3Hz |
فاز | تکفاز |
جریان | 13.63A |
ضریب قدرت نامی | 1 |
فرکانس | در حالت برق شهر: سنکرون با ورودی در حالت باتری: 50Hz±0.01 |
تحمل اضافه بار | از %105 تا %125 توان نامی به مدت 10 ثانیه |
THD ولتاژ | در بار غیرخطی: %6> |
ولتاژ در حالت برق (VAC) | 220VAC±10% |
ولتاژ در حالت باتری (VAC) | 220VAC±10% |
نویز شنوایی دستگاه | 40dB |
دمای محدوده کاری | 0~40ºC |
ارتفاع محدوده کاری | تا 1000 متر بالاتر از سطح دریا (براساس استاندارد IEC62040) |
رطوبت محدوده کاری | 80%~0 (غیرفشرده) |
با بسته بندی | 530*620*250 |
خالص | 440*512*88 |
بادستگیره جت نصب در رک | 483*542*90 |
بدون بسته بندی(Kg) | 14.7 |
با بسته بندی(Kg) | 17.2 |
مشتریان گرامی
جهت مشاوره محصولات میتوانید با شماره تلفن 33114897 تماس حاصل نمایید
مشتریان گرامی
لطفا جهت مشاوره و اطلاع از موجودی با کارشناسان فروش ما با شماره تلفن 34704 تماس حاصل نمایید
تکنولوژی | Line-Interactive |
توان نامی | 2000VA / 2000Watt |
راندمان | در زمان استفاده از برق شهر: %95< |
زمان سوئیچ | 2-4msec |
دارای شارژر | دارد |
فاز | تکفاز |
ولتاژ(VAC) | 148~270VAC در بار 0% تا 70% نامی 170~270VAC در بار 70% تا 100% نامی |
ماکزیمم جریان | 13A |
فرکانس | 50±3Hz |
فاز | تکفاز |
جریان | 9.09A |
ضریب قدرت نامی | 0.7 |
فرکانس | در حالت برق 5± یا 50Hz±3 / در حالت باتری: 50Hz ±0.01Hz |
تحمل اضافه بار | از %105 تا %125 توان نامی به مدت 10 ثانیه |
THD ولتاژ | در بار غیرخطی: %6> |
ولتاژ در حالت برق (VAC) | 220VAC±10% |
ولتاژ در حالت باتری (VAC) | 220VAC±10% |
نویز شنوایی دستگاه | در فاصله ی یک متری از دستگاه: 40dB>> |
دمای محدوده کاری | 0~40ºC |
ارتفاع محدوده کاری | تا 1000 متر بالاتر از سطح دریا (براساس استاندارد IEC62040) |
رطوبت محدوده کاری | 80%~0 (غیرفشرده) |
با بسته بندی | 205*620*530 |
با دستگیره جت نصب در رک | 90*542*483 |
خالص | 88*512*440 |
بدون بسته بندی(Kg) | 14.1 |
با بسته بندی(Kg) | 16.6 |
مشتریان گرامی
جهت مشاوره محصولات میتوانید با شماره تلفن 33114897 تماس حاصل نمایید
مشتریان گرامی
لطفا جهت مشاوره و اطلاع از موجودی با کارشناسان فروش ما با شماره تلفن 34704 تماس حاصل نمایید
تکنولوژی | Line-Interactive |
توان نامی | 1500VA/1500Watt |
راندمان | در زمان استفاده از برق شهر: %95< |
زمان سوئیچ | 2-4msec |
دارای شارژر | دارد |
فاز | تکفاز |
ولتاژ(VAC) | 170~270VAC |
ماکزیمم جریان | 10A |
فرکانس | 50±3Hz / ±5Hz |
ولتاژ در حالت برق (VAC) | Pure Sine Wave 220VAC±1% |
فاز | تکفاز |
جریان | 6.8A |
ضریب قدرت نامی | 1 |
فرکانس | در حالت برق 5± یا 50Hz±3 / در حالت باتری: 50Hz ±0.01Hz |
تحمل اضافه بار | 1تا 125% توان نامی به مدت 10 ثانیه و تا 150% توان نامی به مدت 0.4 ثانیه |
THD ولتاژ | در بار غیرخطی: %5> |
ولتاژ در حالت باتری (VAC) | Pure Sine Wave 220VAC±1% |
نویز شنوایی دستگاه | در فاصله ی یک متری از دستگاه: 40dB>> |
دمای محدوده کاری | 0~40ºC |
ارتفاع محدوده کاری | تا 1000 متر بالاتر از سطح دریا (براساس استاندارد IEC62040) |
رطوبت محدوده کاری | 80%~0 (غیرفشرده) |
با بسته بندی | 205*620*530 |
با دستگیره جت نصب در رک | 90*542*483 |
خالص | 88*512*440 |
بدون بسته بندی(Kg) | 12.6 |
با بسته بندی(Kg) | 15.1 |
مشتریان گرامی
جهت مشاوره محصولات میتوانید با شماره تلفن 33114897 تماس حاصل نمایید
تکنولوژی | On-Line Double Conversion |
توان نامی | 10000VA / 7000Watt |
راندمان | در زمان استفاده از برق شهر: %92< |
زمان سوئیچ | از برق به باتری و بالعکس: 0msec |
دارای شارژر | دارد |
فاز | تکفاز / سه فاز |
ولتاژ(VAC) | 170~270VAC |
ماکزیمم جریان | تکفاز: 50A / سه فاز: 25A |
فرکانس | 50±3Hz |
ولتاژ در حالت برق (VAC) | Pure Sine Wave 220VAC±1% |
فاز | تکفاز |
جریان | در بار کامل غیر خطی 45.4A |
ضریب قدرت نامی | 0.7 |
فرکانس | در حالت برق 5± یا 50Hz±3 / در حالت باتری: 50Hz ±0.01Hz |
تحمل اضافه بار | 1تا 125% توان نامی به مدت 10 ثانیه و تا 150% توان نامی به مدت 0.4 ثانیه |
THD ولتاژ | در بار خطی: %2 > / در بار غیر خطی: %5 > |
ولتاژ در حالت باتری (VAC) | Pure Sine Wave 220VAC±1% |
نویز شنوایی دستگاه | در فاصله یک متری از دستگاه: 60dB >> |
دمای محدوده کاری | 0~40ºC |
ارتفاع محدوده کاری | تا 1000 متر بالاتر از سطح دریا (براساس استاندارد IEC62040) |
رطوبت محدوده کاری | 80%~0 (غیرفشرده) |
با بسته بندی | 290*760*530 |
با دستگیره جت نصب در رک | 177*720*490 |
با پایه جهت قرارگیری روی کابینت باتری | 192*687*440 |
بدون بسته بندی(Kg) | 27 |
با بسته بندی(Kg) | 29.5 |
مشتریان گرامی
جهت مشاوره محصولات میتوانید با شماره تلفن 33114897 تماس حاصل نمایید
مشتریان گرامی
لطفا جهت مشاوره و اطلاع از موجودی با کارشناسان فروش ما با شماره تلفن 34704 تماس حاصل نمایید
تکنولوژی | On-Line Double Conversion |
توان نامی | 10000VA / 7000Watt |
راندمان | در زمان استفاده از برق شهر: %92< |
زمان سوئیچ | از برق به باتری و بالعکس: 0msec |
دارای شارژر | دارد |
فاز | تکفاز (فاز+نول+ارت) |
ولتاژ(VAC) | 170~270VAC |
ماکزیمم جریان | 50A |
فرکانس | 50±3Hz |
ولتاژ در حالت برق (VAC) | Pure Sine Wave 220VAC±1% |
فاز | تکفاز |
جریان | در بار کامل غیر خطی 45.4A |
ضریب قدرت نامی | 0.7 |
فرکانس | در حالت برق 5± یا 50Hz±3 / در حالت باتری: 50Hz ±0.01Hz |
تحمل اضافه بار | 1تا 125% توان نامی به مدت 10 ثانیه و تا 150% توان نامی به مدت 0.4 ثانیه |
THD ولتاژ | در بار خطی: %2 > / در بار غیر خطی: %5 > |
ولتاژ در حالت باتری (VAC) | Pure Sine Wave 220VAC±1% |
نویز شنوایی دستگاه | در فاصله یک متری از دستگاه 55dB>> |
دمای محدوده کاری | 0~40ºC |
ارتفاع محدوده کاری | تا 1000 متر بالاتر از سطح دریا (براساس استاندارد IEC62040) |
رطوبت محدوده کاری | 80%~0 (غیرفشرده) |
با بسته بندی | 290*760*530 |
با دستگیره جت نصب در رک | 177*720*490 |
با پایه جهت قرارگیری روی کابینت باتری | 192*687*440 |
بدون بسته بندی(Kg) | 24.9 |
با بسته بندی(Kg) | 27.5 |
مشتریان گرامی
جهت مشاوره محصولات میتوانید با شماره تلفن 33114897 تماس حاصل نمایید
مشتریان گرامی
لطفا جهت مشاوره و اطلاع از موجودی با کارشناسان فروش ما با شماره تلفن 34704 تماس حاصل نمایید
تکنولوژی | On-Line Double Conversion |
توان نامی | 3000VA/2100Watt |
راندمان | در زمان استفاده از برق شهر: %85< |
زمان سوئیچ | از برق به باتری و بالعکس: 0msec |
دارای شارژر | دارد |
فاز | تکفاز |
ولتاژ(VAC) | Full Load: 160~300VAC , Half Load: 110~300VAC |
ماکزیمم جریان | 16A |
ضریب قدرت | Full Load: >0.98 |
فرکانس | 50±3Hz |
ولتاژ در حالت برق (VAC) | Pure Sine Wave 220VAC±1% |
فاز | تکفاز |
جریان | 13.6A |
ضریب قدرت نامی | 0.7 |
فرکانس | 50±0.25Hz |
تحمل اضافه بار | 105% تا %125 توان نامی به مدت 1 دقیقه
126% تا %150 توان نامی به مدت 30 ثانیه |
THD ولتاژ | در بار خطی: %2> |
ولتاژ در حالت باتری (VAC) | Pure Sine Wave 220VAC±1% |
نویز شنوایی دستگاه | در فاصیه یک متری از دستگاه: 41dB>> |
دمای محدوده کاری | 0~40ºC |
ارتفاع محدوده کاری | تا 1000 متر بالاتر از سطح دریا (براساس استاندارد IEC62040) |
رطوبت محدوده کاری | 80%~0 (غیرفشرده) |
با بسته بندی | 205*620*530 |
با دستگیره جت نصب در رک | 90*540*490 |
با پایه جهت قرارگیری روی کابینت باتری | 102*510*440 |
بدون بسته بندی(Kg) | 13.2 |
با بسته بندی(Kg) | 15.2 |
مشتریان گرامی
جهت مشاوره محصولات میتوانید با شماره تلفن 33114897 تماس حاصل نمایید
مشتریان گرامی
لطفا جهت مشاوره و اطلاع از موجودی با کارشناسان فروش ما با شماره تلفن 34704 تماس حاصل نمایید
تکنولوژی | On-Line Double Conversion |
توان نامی | 2000VA /1400Watt |
راندمان | در زمان استفاده از برق شهر: %85< |
زمان سوئیچ | از برق به باتری و بالعکس: 0msec |
دارای شارژر | دارد |
فاز | تکفاز |
ولتاژ(VAC) | Full Load: 160~300VAC , Half Load: 110~300VAC |
ماکزیمم جریان | 11A |
ضریب قدرت | Full Load: >0.98 |
فرکانس | 50±3Hz |
ولتاژ در حالت برق (VAC) | Pure Sine Wave 220VAC±1% |
فاز | تکفاز |
جریان | 9.1A |
ضریب قدرت نامی | 0.7 |
فرکانس | 50±0.25Hz |
تحمل اضافه بار | 105% تا %125 توان نامی به مدت 1 دقیقه
126% تا %150 توان نامی به مدت 0.4 ثانیه |
THD ولتاژ | در بار خطی: %2> |
ولتاژ در حالت باتری (VAC) | Pure Sine Wave 220VAC±1% |
نویز شنوایی دستگاه | در فاصیه یک متری از دستگاه: 41dB>> |
دمای محدوده کاری | 0~40ºC |
ارتفاع محدوده کاری | تا 1000 متر بالاتر از سطح دریا (براساس استاندارد IEC62040) |
رطوبت محدوده کاری | 80%~0 (غیرفشرده) |
با بسته بندی | 205*620*530 |
با دستگیره جت نصب در رک | 90*540*490 |
با پایه جهت قرارگیری روی کابینت باتری | 102*510*440 |
بدون بسته بندی(Kg) | 12.2 |
با بسته بندی(Kg) | 14.2 |
مشتریان گرامی
جهت مشاوره محصولات میتوانید با شماره تلفن 33114897 تماس حاصل نمایید