AVR | |
---|---|
نوع محصول | قیمت |
AVR 40 | 49,500,000 |
DIGI POWER 40 | 49,500,000 |
یخچال 40 فوت Prince | 49,500,000 |
AVR 32 F | 236,500,000 |
AVR 32 PRO | 247,500,000 |
AVR 32 ADVANCED | 203,500,000 |
DSS | |
---|---|
DSS2000(48V) | 253,000,000 |
DSS3000(48V) | 302,500,000 |
SDC | |
SDC2000 PLUS | 324,500,000 |
SDC3000 (48V) | 374,000,000 |
SDC6000 PLUS | 638,000,000 |
CAD | |
CAD10KX1-PLUS | 869,000,000 |
CAD10KX3-PLUS | 935,000,000 |
UPS | |
VENUS 1300 | 104,500,000 |
VSM1300BW | 115,500,000 |
STB | |
---|---|
نوع محصول | قیمت |
STB2000 | 57,200,000 |
STB3000 | 72,600,000 |
STB6000 | 194,700,000 |
STB12000 | 438,900,000 |
Farapower 253 | 616,000,000 |
Farapower 3X32 BLK | 715,000,000 |
متعلقات اصلی یو پی اس | |
---|---|
ITR3000 | 154,000,000 |
ITR6000 | 209,000,000 |
ITR10000 | 264,000,000 |
جعبه بای پس تک فاز | 118,800,000 |
جعبه بای پس سه فاز | 126,500,000 |
ATS10K | 121,000,000 |
کابینت باتری Faracell - 48v | |
---|---|
48V/18AH | 159,500,000 |
48V/28AH | 214,500,000 |
48V/42AH | 276,100,000 |
48V/65AH | 394,900,000 |
48V/100AH | 482,900,000 |
کابینت باتری Faracell - 240V | |
240V/9AH | 352,000,000 |
240V/28AH بدون شارژر | 913,000,000 |
240V/28AH بهمراه شارژر | 924,000,000 |
240V/42AH | 1,232,000,000 |
BAT - Faracell | |
---|---|
9 AH | 13,200,000 |
28 AH | 38,500,000 |
42 AH | 53,900,000 |
65 AH | 75,900,000 |
100 AH | 97,900,000 |
DSS 1500 PW(بدون باتری) | |
---|---|
181,500,000 |
DSS 1500 PRT(بدون باتری) | |
---|---|
181,500,000 |
پک باتری 48 ولت PW/PRT | |
---|---|
55,000,000 |