AVR | |
---|---|
نوع محصول | قیمت |
AVR 40 ADVANCED | 85,800,000 |
AVR 32 F | 369,600,000 |
AVR 32 PRO | 369,600,000 |
AVR 32 ADVANCED | 303,600,000 |
DSS | |
---|---|
DSS2000(48V) | 382,800,000 |
DSS3000(48V) | 462,000,000 |
SDC | |
SDC2000 PLUS | 488,400,000 |
SDC3000 (48V) | 567,600,000 |
SDC6000 PLUS | 950,400,000 |
CAD | |
CAD10KX1-PLUS | 1,293,600,000 |
CAD10KX3-PLUS | 1,399,200,000 |
UPS | |
VENUS 1300 | 158,400,000 |
VSM1300BW | 178,200,000 |
STB | |
---|---|
نوع محصول | قیمت |
STB2000 | 92,400,000 |
STB3000 | 121,000,000 |
STB6000 | 290,400,000 |
STB12000 | 633,600,000 |
Farapower 253 | 924,000,000 |
Farapower 3X32 BLK | 1,082,400,000 |
متعلقات اصلی یو پی اس | |
---|---|
ITR3000 | 224,400,000 |
ITR6000 | 303,600,000 |
ITR10000 | 382,800,000 |
جعبه بای پس تک فاز | 171,600,000 |
جعبه بای پس سه فاز | 184,800,000 |
ATS10K | 171,600,000 |
کابینت باتری Faracell - 48v | |
---|---|
48V/18AH | 260,0400,000 |
48V/28AH | 348,480,000 |
48V/42AH | 454,080,000 |
48V/65AH | 650,760,000 |
48V/100AH | 877,800,000 |
کابینت باتری Faracell - 240V | |
240V/9AH | 575,520,000 |
240V/28A | 1,524,600,000 |
240V/42AH | 2,052,600,000 |
BAT - Faracell | |
---|---|
9 AH | 22,440,000 |
28 AH | 64,680,000 |
42 AH | 91,080,000 |
65 AH | 128,040,000 |
100 AH | 184,800,000 |
DSS 1500 PW(بدون باتری) | |
---|---|
277,200,000 |
DSS 1500 PRT(بدون باتری) | |
---|---|
277,200,000 |
پک باتری 48 ولت PW/PRT | |
---|---|
94,400,000 |