
021-33114897
021-33115895

نماینده رسمی شرکت صنعتی الکتریک خراسان (افشارنژاد)
نماینده فروش ترانس و یو پی اس فاراتل

ساعت کاری
8 صبح الی 17 بعد ظهر
سیم افشان | |
---|---|
1 | 56,000 |
1.5 | 80،000 |
2.5 | 131,000 |
4 | 204,000 |
6 | 300,000 |
10 | 530,000 |
16 | 818,000 |
25 | 1,250,000 |
35 | 1,750,000 |
50 | 2,500,000 |
70 | 3,540,000 |
95 | 4,780,000 |
120 | 5,950,000 |
150 | 7,530,000 |
185 | 9,250,000 |
240 | 12,300,000 |
300 | 15,400,000 |
كابل كولری | |
4*1.5 | 412,000 |
5*1.5 | 505,000 |
كابل افشان | |
2*0.75 | 132,000 |
2*1 | 161,000 |
2*1.5 | 220,000 |
2*2.5 | 352,000 |
2*4 | 538,000 |
2*6 | 755,000 |
2*10 | 1,335,000 |
2*16 | 2,000,000 |
3*0.75 | 173,000 |
3*1 | 214,000 |
3*1.5 | 306,000 |
3*2.5 | 490,000 |
3*4 | 742,000 |
3*6 | 1,060,000 |
3*10 | 1,870,000 |
كابل افشان | |
---|---|
3*16 | 2,820,000 |
3*25 | 4,500,000 |
3*35 | 6,180,000 |
3*50 | 8,760,000 |
3*70 | 12,200,000 |
3*25+16 | 5,240,000 |
3*35+16 | 6,830,000 |
3*50+25 | 10,000,000 |
3*70+35 | 14,000,000 |
3*95+50 | 19,000,000 |
3*120+70 | 24,000,000 |
4*0.75 | 219,000 |
4*1 | 277,000 |
4*1.5 | 390,000 |
4*2.5 | 625,000 |
4*4 | 970,000 |
4*6 | 1,380,000 |
4*10 | 2,470,000 |
4*16 | 3,750,000 |
4*25 | 5,820,000 |
4*35 | 8,060,000 |
5*1 | 340,000 |
5*1.5 | 487,000 |
5*2.5 | 780,000 |
5*4 | 1,190,000 |
5*6 | 1,720,000 |
5*10 | 3,050,000 |
5*16 | 4,650,000 |
5*25 | 7,350,000 |
5*35 | 10,100,000 |
كابل زمینی | |
1*16 | 910,000 |
1*25 | 1,390,000 |
1*35 | 1,890,000 |
1*50 | 2,590,000 |
1*70 | 3,670,000 |
1*95 | 5,040,000 |
1*120 | 6,360,000 |
كابل زمینی | |
---|---|
1*150 | 7,800,000 |
1*185 | 9,800,000 |
1*240 | 12,750,000 |
1*300 | 16,000,000 |
3*25+16 | 5,350,000 |
3*35+16 | 6,900,000 |
3*50+25 | 9,200,000 |
3*70+35 | 13,000,000 |
3*95+50 | 17,900,000 |
3*120+70 | 23,200,000 |
3*150+70 | 27,700,000 |
3*185+95 | 35,200,000 |
3*240+120 | 46,000,000 |
2*1.5 | 338,000 |
2*2.5 | 456,000 |
2*4 | 663,000 |
2*6 | 890,000 |
2*10 | 1,340,000 |
2*16 | 2,030,000 |
3*1.5 | 423,000 |
3*2.5 | 590,000 |
3*4 | 875,000 |
3*6 | 1,200,000 |
3*10 | 1,830,000 |
3*16 | 2,900,000 |
3*25 | 4,500,000 |
3*35 | 6,1400,000 |
4*1.5 | 520,000 |
4*2.5 | 735,000 |
4*4 | 1,120,000 |
4*6 | 1,550,000 |
4*10 | 2,440,000 |
4*16 | 3,780,000 |
4*25 | 5,850,000 |
5*1.5 | 620,000 |
5*2.5 | 890,000 |
5*4 | 1,360,000 |
كابل زمینی | |
---|---|
5*6 | 1,900,000 |
5*10 | 3,020,000 |
5*16 | 4,650,000 |
5*25 | 7,300,000 |
5*35 | 9,950,000 |
كـابل مخابراتی هوايی | |
2*2*0.6 | 105,000 |
4*2*0.6 | 184,000 |
6*2*0.6 | 257,000 |
10*2*0.6 | 405,000 |
4.5C-2V | 145,000 |
كابل افشان شیلدار | |
2*1 | 240,000 |
2*1.5 | 295,000 |
2*2.5 | 440,000 |
3.1 | 305,000 |
3*1.5 | 395,000 |
3*2.5 | 600,000 |
4*1 | 385,000 |
4*1.5 | 510,000 |
4*2.5 | 760,000 |
5*1 | 470,000 |
5*1.5 | 620,000 |
كابل افشـان دو روكشه | |
1*16 | 910,000 |
1*25 | 1,360,000 |
1*35 | 1,880,000 |
1*50 | 2,650,000 |
1*70 | 3,720,000 |
1*95 | 5,000,000 |
1*120 | 6,270,000 |
1*150 | 7,800,000 |
1*185 | 9,600,000 |
1*240 | 12,700,000 |
1*300 | 15,900,000 |
1401/03/01