
021-33114897
021-33115895

نماینده رسمی شرکت صنعتی الکتریک خراسان (افشارنژاد)
نماینده فروش ترانس و یو پی اس فاراتل

ساعت کاری
8 صبح الی 17 بعد ظهر
سیم افشان | |
---|---|
1 | 40,000 |
1.5 | 57،000 |
2.5 | 93,500 |
4 | 146,000 |
6 | 216,000 |
10 | 382,000 |
16 | 590,000 |
25 | 900,000 |
35 | 1,265,000 |
50 | 1,810,000 |
70 | 2,550,000 |
95 | 3,450,000 |
120 | 4,280,000 |
150 | 5,440,000 |
185 | 6,630,000 |
240 | 8,800,000 |
300 | 11,000,000 |
كابل كولری | |
4*1.5 | 295,000 |
5*1.5 | 363,000 |
كابل افشان | |
2*0.75 | 93,000 |
2*1 | 114,000 |
2*1.5 | 157,000 |
2*2.5 | 251,000 |
2*4 | 385,000 |
2*6 | 543,000 |
2*10 | 930,000 |
2*16 | 1,420,000 |
3*0.75 | 123,000 |
3*1 | 152,000 |
3*1.5 | 220,000 |
3*2.5 | 354,000 |
3*4 | 535,000 |
3*6 | 770,000 |
3*10 | 1,320,000 |
كابل افشان | |
---|---|
3*16 | 2,030,000 |
3*25 | 3,190,000 |
3*35 | 4,390,000 |
3*50 | 6,240,000 |
3*70 | 8,700,000 |
3*25+16 | 3,740,000 |
3*35+16 | 4,890,000 |
3*50+25 | 7,150,000 |
3*70+35 | 10,000,000 |
3*95+50 | 13,600,000 |
3*120+70 | 17،200,000 |
4*0.75 | 156,000 |
4*1 | 198,000 |
4*1.5 | 279,000 |
4*2.5 | 444,000 |
4*4 | 686,000 |
4*6 | 985,000 |
4*10 | 1,730,000 |
4*16 | 2,670,000 |
4*25 | 4,140,000 |
4*35 | 5,760,000 |
5*1 | 243,000 |
5*1.5 | 348,000 |
5*2.5 | 554,000 |
5*4 | 848,000 |
5*6 | 1,230,000 |
5*10 | 2,160,000 |
5*16 | 3,320,000 |
5*25 | 5,220,000 |
5*35 | 7,200,000 |
كابل زمینی | |
1*16 | 648,000 |
1*25 | 990,000 |
1*35 | 1,350,000 |
1*50 | 1,860,000 |
1*70 | 2,640,000 |
1*95 | 3,620,000 |
1*120 | 4,580,000 |
كابل زمینی | |
---|---|
1*150 | 5,620,000 |
1*185 | 7,050,000 |
1*240 | 9,180,000 |
1*300 | 11,500,000 |
3*25+16 | 3,820,000 |
3*35+16 | 4,950,000 |
3*50+25 | 6,570,000 |
3*70+35 | 9,300,000 |
3*95+50 | 12,800,000 |
3*120+70 | 16,550,000 | 3*150+70 | 19,650,000 |
3*185+95 | 25,000,000 |
3*240+120 | 32,600,000 |
2*1.5 | 230,000 |
2*2.5 | 315,000 |
2*4 | 462,000 |
2*6 | 626,000 |
2*10 | 960,000 |
2*16 | 1,460,000 |
3*1.5 | 294,000 |
3*2.5 | 415,000 |
3*4 | 616,000 |
3*6 | 850,000 |
3*10 | 1,330,000 |
3*16 | 2,070,000 |
3*25 | 3,170,000 |
3*35 | 4,350,000 |
4*1.5 | 362,000 |
4*2.5 | 518,000 |
4*4 | 790,000 |
4*6 | 1,100,000 |
4*10 | 1,730,000 |
4*16 | 2,680,000 |
4*25 | 4,130,000 |
5*1.5 | 433,000 |
5*2.5 | 628,000 |
5*4 | 965,000 |
كابل زمینی | |
---|---|
5*6 | 1,360,000 |
5*10 | 2,160,000 |
5*16 | 3,330,000 |
5*25 | 5,200,000 |
5*35 | 7,100,000 |
كـابل مخابراتی هوايی | |
2*2*0.6 | 75,000 |
4*2*0.6 | 132,000 |
6*2*0.6 | 185,000 |
10*2*0.6 | 290,000 |
4.5C-2V | 105,000 |
كابل افشان شیلدار | |
2*1 | 172,000 |
2*1.5 | 213,000 |
2*2.5 | 316,000 |
3.1 | 218,000 |
3*1.5 | 285,000 |
3*2.5 | 430,000 |
4*1 | 277,000 |
4*1.5 | 368,000 |
4*2.5 | 546,000 |
5*1 | 338,000 |
5*1.5 | 450,000 |
كابل افشـان دو روكشه | |
1*16 | 650,000 |
1*25 | 980,000 |
1*35 | 1,360,000 |
1*50 | 1,910,000 |
1*70 | 2,680,000 |
1*95 | 3,620,000 |
1*120 | 4,540,000 |
1*150 | 5,660,000 |
1*185 | 6,950,000 |
1*240 | 9,150,000 |
1*300 | 11,450,000 |
1401/11/02